总喜欢在网络里吹嘘那都是虚荣心作祟,比你业务能力强,业绩比你高的 一抓一大把,他们都不在阿里上吹嘘,靠吹嘘来彰显自身 难道是要当网红吗
发布在 索菲


铜币: |
|
|
---|---|---|
* 评分才能提交噢 | ||
理由: |
|
区域 | 打电话时先拨 | 国家英文 | 国家中文 | (北京)上班时间 | (北京) 下班时间 |
亚洲 | 00973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0095 | Burma | 缅甸 | 9:30 | 17:30 |
亚洲 | 0082 | South Korea | 韩国 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 0081 | Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 00850 | D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 0091 | India | 印度 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 0062 | Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 0098 | Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00972 | Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00962 | Jordan | 约旦 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00856 | Laos | 老挝 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 0060 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 | 18:30 |
亚洲 | 00674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
亚洲 | 00977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 00968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
亚洲 | 0092 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 0063 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 00966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0065 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
亚洲 | 0094 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 00963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 0066 | Thailand | 泰国 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00967 | Yemen | 也门 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 0090 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 00971 | U.A.E (United Arab | 阿联酋 | 13:00 | 21:00 |
Emirates) | |||||
亚洲 | 00880 | Bangladesh | 孟加拉国 | 6:00 | 14:00 |
亚洲 | 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 0084 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 00975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
亚洲 | 00673 | Brunei | 文莱 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 00976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
欧洲 | 00355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0043 | Austria | 奥地利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0032 | Belgium | 比利时 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 00357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0042 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0045 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 001809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
欧洲 | 00358 | Finland | 芬兰 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0033 | France | 法国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0049 | Germany | 德国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0030 | Greece | 希腊 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0036 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00354 | Iceland | 冰岛 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 00353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0039 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 004175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00356 | Malta | 马耳他 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 003393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0031 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0047 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0048 | Poland | 波兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0040 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 0042 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0034 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0046 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0044 | U.K | 英国 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0039 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 0038 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 007 | Russia | 俄罗斯 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00350 | Gibraltar | 直布罗陀 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 0041 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 00370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00371 | Latvia | 拉脱维亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00372 | Estonia | 爱沙尼亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 00386 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 00338 | Serbia | 塞尔维亚 | 14:00 | 22:00 |
北美 | 001 | USA | 美国 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001808 | Midway Islands | 中途岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Wake Islands | 威克岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Virgin Islands | 维尔京群岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Bahamas | 巴哈马 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Anguilla | 安圭拉岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 0055 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 0053 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 00592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 00594 | French Guiana | 法属圭亚那 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 0052 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 51 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 56 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 57 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 58 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 500 | Falkland Islands | 福克兰群岛 | 20:00 | 4:00 |
(Islas Malvinas) | |||||
南美 | 596 | Martinique | 马提尼克 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 503 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 595 | Paraguay | 巴拉圭 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 597 | Suriname | 苏里南 | 19:30 | 3:30 |
澳洲 | 61 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 676 | Togo | 汤加 | 3:00 | 11:00 |
澳洲 | 674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 671 | Guam | 关岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 6723 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 4:30 | 12:30 |
澳洲 | 677 | Solomon Is | 所罗门群岛 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 679 | Fiji | 斐济 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 683 | Niue | 纽埃岛 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 685 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 684 | Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 4:00 | 12:00 |
(American Samoa) | |||||
澳洲 | 688 | Tuvalu | 图瓦卢 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 64 | New Zealand | 新西兰 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 6722 | Cocos Islands | 科科斯岛 | 9:30 | 17:30 |
澳洲 | 6724 | Christmas Island | 圣诞岛 | 9:00 | 17:00 |
澳洲 | 678 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 682 | Cook Islands | 科克群岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
非洲 | 213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 237 | Cameroon | 喀麦隆 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 242 | Congo | 刚果 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 20 | Egypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 254 | Kenya | 肯尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 218 | Libya | 利比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 261 | Madagascar | 马达加斯加 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 223 | Mali | 马里 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 221 | Senegal | 塞内加尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 252 | Somali | 索马里 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 229 | Benin | 贝宁 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 233 | Ghana | 加纳 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 240 | Equatorial | 赤道几内亚 | 16:00 | 0:00 |
Guinea | |||||
非洲 | 247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 251 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 262 | Reunion | 留尼旺岛 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 264 | Namibia | 纳米比亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 266 | Lesotho | 莱索托 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 268 | Swaziland | 斯威士兰 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 27 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 297 | Aruba | 阿鲁巴岛 | 20:00 | 4:00 |
非洲 | 220 | Gambia | 冈比亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 222 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 236 | Central African | 中非 | 15:00 | 23:00 |
Republic | |||||
非洲 | 238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 245 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 248 | Seychelles | 塞舌尔 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 250 | Rwanda | 卢旺达 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 256 | Uganda | 乌干达 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 265 | Malawi | 马拉维 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 267 | Botswana | 博茨瓦纳 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 269 | Comoros | 科摩罗 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 298 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 16:00 | 0:00 |
1.韩国 建议沟通时段 北京时间: 9点到16点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]2.印度 建议沟通时段 北京时间: 11点到19点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]3.土耳其 建议沟通时段 北京时间: 16点到23点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]4.英国 建议沟通时段 北京时间: 17点到24点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]5.巴西 建议沟通时段 北京时间: 19点到3点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]6.美国 建议沟通时段 北京时间: 23点到6点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]7.秘鲁 建议沟通时段 北京时间: 23点到6点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]8.加拿大 建议沟通时段 北京时间: 23点到6点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]9.香港 建议沟通时段 北京时间: 10点到16点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]10.法国 建议沟通时段 北京时间: 18点到1点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]11.马来西亚 建议沟通时段 北京时间: 10点到17点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]12.巴基斯坦 建议沟通时段 北京时间: 12.5点到19.5点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]13.德国 建议沟通时段 北京时间: 16点到23点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]14.埃及 建议沟通时段 北京时间: 15点到22点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]15.新加坡 建议沟通时段 北京时间: 10.5点到17.5点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]16.以色列 建议沟通时段 北京时间: 12.5点到19.5点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]17.印度尼西亚 建议沟通时段 北京时间: 12点到20点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]18.叙利亚 建议沟通时段 北京时间: 16点到23点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]19.玻利维亚 建议沟通时段 北京时间: 22点到5点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]20.越南 建议沟通时段 北京时间: 9点到18点 [/td] |
[td][/td] |
[td=1,1,383]21.新西兰 建议沟通时段 北京时间: 6点到13点 |